Image©TF-Images/Getty
世界杯足球賽正如火如荼地在卡達進行中,而科學家根據複合泊松分布(double Poisson)模型預測,比利時隊奪冠的可能性最高,其次是巴西隊,而目前在國際足聯中排名第一的是巴西隊。這個模型是由英國牛津大學的流行病學家製作,從過去各隊表現的數據,如進球和失球等來分析其贏率,這個大數據模型還曾準確預測義大利隊在2020年歐洲杯中擊敗英格蘭,但是否能準確預測世界杯的結果呢?且讓我們拭目以待!
模型預測排名 | 贏率 (%) | FIFA 排名 |
---|---|---|
1. 比利時 | 13.88 | 1. 巴西 |
2. 巴西 | 13.51 | 2. 比利時 |
3. 法國 | 12.11 | 3. 阿根廷 |
4. 阿根廷 | 11.52 | 4. 法國 |
5. 荷蘭 | 9.65 | 5. 英格蘭 |
6. 德國 | 7.24 | 6. 義大利† |
7. 西班牙 | 6.37 | 7. 西班牙 |
8. 瑞士 | 5.29 | 8. 荷蘭 |
9. 葡萄牙 | 3.78 | 9. 葡萄牙 |
10. 烏拉圭 | 3.36 | 10. 丹麥 |
11. 丹麥 | 3.17 | 11. 德國 |
12. 英格蘭 | 2.56 | 12. 克羅埃西亞 |
13. 波蘭* | 2.33 | 13. 墨西哥 |
14. 克羅埃西亞 | 1.46 | 14. 烏拉圭 |
15. 墨西哥 | 0.67 | 15. 瑞士 |
沒有留言:
張貼留言